Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Soul Grinder of Tzeentch | Soul Grinder of Nurgle | Cygor |
|---|---|---|---|
| Klasse | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf, Anti-Large, Mobilität, Leadership | Fernkampf, Mobilität, Leadership | Fernkampf, Leadership |
| Attribute | Bonus gegen große Ziele, Magische Angriffe, Fernwaffe | Magische Angriffe, Fernwaffe | Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 1.750 | 1.750gleich wie A | 1.550−200 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.900 | 1.900gleich wie A | 0−1.900 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 475 | 475gleich wie A | 0−475 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 1 | 1gleich wie A | 1gleich wie A |
| Stufe | 4 | 4gleich wie A | 3−1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 42 | 42gleich wie A | 44+2 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 35Höchster Wert | 35gleich wie AHöchster Wert | 25−10 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 30Höchster Wert | 30gleich wie AHöchster Wert | 28−2 gegenüber A |
| Waffenstärke | 450 | 450gleich wie A | 470+20 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 90Höchster Wert | 90gleich wie AHöchster Wert | 50−40 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 70 | 70gleich wie A | 75+5 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 75Höchster Wert | 75gleich wie AHöchster Wert | 39−36 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 8.188 | 8.188gleich wie A | 9.800+1.612 gegenüber AHöchster Wert |
| Reichweite | 250 | 360+110 gegenüber A | 400+150 gegenüber AHöchster Wert |
| Munition | 75Höchster Wert | 45−30 gegenüber A | 25−50 gegenüber A |
| Fernkampfstärke | Nicht belegt | Nicht belegt | 450 |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.