Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Stegadon | Feral Carnosaur | Bastiladon (Solar Engine) |
|---|---|---|---|
| Klasse | Monster | Monster | Monster |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf, Anti-Large, Anti-Infanterie, Monster | Nahkampf, Anti-Large, Flankierung, Monster, Mobilität | Fernkampf, Anti-Infanterie, Monster |
| Attribute | Bonus gegen große Ziele, Bonus gegen Infanterie, Fernwaffe | Bonus gegen große Ziele | Bonus gegen Infanterie, Magische Angriffe, Flammenangriffe, Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 1.500 | 1.450−50 gegenüber A | 1.200−300 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.550 | 1.600+50 gegenüber A | 1.200−350 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 388 | 400+12 gegenüber A | 300−88 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 5 | 1−4 gegenüber A | 4−1 gegenüber A |
| Stufe | 4 | 4gleich wie A | 3−1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 30 | 45+15 gegenüber AHöchster Wert | 22−8 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 32 | 40+8 gegenüber AHöchster Wert | 28−4 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 70Höchster Wert | 50−20 gegenüber A | 34−36 gegenüber A |
| Waffenstärke | 420 | 480+60 gegenüber AHöchster Wert | 250−170 gegenüber A |
| Rüstung | 110 | 95−15 gegenüber A | 140+30 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 65Höchster Wert | 60−5 gegenüber A | 65gleich wie AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 50 | 75+25 gegenüber AHöchster Wert | 40−10 gegenüber A |
| Reichweite | 360Höchster Wert | Nicht belegt | 240−120 gegenüber A |
| Munition | 22Höchster Wert | Nicht belegt | 20−2 gegenüber A |
| Fernkampfstärke | 475Höchster Wert | Nicht belegt | 360−115 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.