Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Terradon Riders | Bastiladon (Solar Engine) | Feral Carnosaur |
|---|---|---|---|
| Klasse | Monster | Monster | Monster |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf, Monster, Flug, Mobilität | Fernkampf, Anti-Infanterie, Monster | Nahkampf, Anti-Large, Flankierung, Monster, Mobilität |
| Attribute | Fliegend, Fernwaffe | Bonus gegen Infanterie, Magische Angriffe, Flammenangriffe, Fernwaffe | Bonus gegen große Ziele |
| Kosten (Custom Battle) | 600 | 1.200+600 gegenüber A | 1.450+850 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 600 | 1.200+600 gegenüber A | 1.600+1.000 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 150 | 300+150 gegenüber A | 400+250 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 10 | 4−6 gegenüber A | 1−9 gegenüber A |
| Stufe | 2 | 3+1 gegenüber A | 4+2 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 26 | 22−4 gegenüber A | 45+19 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 22 | 28+6 gegenüber A | 40+18 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 16 | 34+18 gegenüber A | 50+34 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 65 | 250+185 gegenüber A | 480+415 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 15 | 140+125 gegenüber AHöchster Wert | 95+80 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 55 | 65+10 gegenüber AHöchster Wert | 60+5 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 60 | 40−20 gegenüber A | 75+15 gegenüber AHöchster Wert |
| Reichweite | 90 | 240+150 gegenüber AHöchster Wert | Nicht belegt |
| Munition | 26Höchster Wert | 20−6 gegenüber A | Nicht belegt |
| Fernkampfstärke | 40 | 360+320 gegenüber AHöchster Wert | Nicht belegt |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.