Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Tomb Guard | Nehekharan Warriors |
|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf | Nahkampf, Anti-Infanterie |
| Attribute | Schild | Bonus gegen Infanterie |
| Kosten (Custom Battle) | 750 | 525−225 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 0 | 0gleich wie A |
| Unterhalt (Basis) | 0 | 0gleich wie A |
| Einheitengröße (Ultra) | 120 | 120gleich wie A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 32Höchster Wert | 32gleich wie AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 41Höchster Wert | 22−19 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 8 | 15+7 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 42Höchster Wert | 33−9 gegenüber A |
| Rüstung | 55Höchster Wert | 45−10 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 65Höchster Wert | 45−20 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 28Höchster Wert | 28gleich wie AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 9.840Höchster Wert | 9.120−720 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.