Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | War Hydra | Stegadon | Basilisk |
|---|---|---|---|
| Klasse | Monster | Monster | Monster |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Monster | Fernkampf, Anti-Large, Anti-Infanterie, Monster | Nahkampf, Flankierung, Monster, Mobilität |
| Attribute | – | Bonus gegen große Ziele, Bonus gegen Infanterie, Fernwaffe | – |
| Kosten (Custom Battle) | 1.550 | 1.500−50 gegenüber A | 1.600+50 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.600 | 1.550−50 gegenüber A | 1.600gleich wie A |
| Unterhalt (Basis) | 400 | 388−12 gegenüber A | 400gleich wie A |
| Einheitengröße (Ultra) | 1 | 5+4 gegenüber A | 1gleich wie A |
| Stufe | 4 | 4gleich wie A | 4gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 52Höchster Wert | 30−22 gegenüber A | 42−10 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 32 | 32gleich wie A | 44+12 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 45 | 70+25 gegenüber AHöchster Wert | 38−7 gegenüber A |
| Waffenstärke | 440 | 420−20 gegenüber A | 480+40 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 60 | 110+50 gegenüber AHöchster Wert | 70+10 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 65Höchster Wert | 65gleich wie AHöchster Wert | 65gleich wie AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 46 | 50+4 gegenüber A | 82+36 gegenüber AHöchster Wert |
| Reichweite | Nicht belegt | 360 | Nicht belegt |
| Munition | Nicht belegt | 22 | Nicht belegt |
| Fernkampfstärke | Nicht belegt | 475 | Nicht belegt |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.