Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Warp Lightning Cannons | Hellcannon |
|---|---|---|
| Klasse | Artillerie | Artillerie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Anti-Large, Artillerie | Artillerie, Leadership |
| Attribute | Bonus gegen große Ziele, Magische Angriffe, Fernwaffe | Magische Angriffe, Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 950 | 1.200+250 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 950 | 1.200+250 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 238 | 300+62 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 56 | 12−44 gegenüber A |
| Stufe | 3 | 3gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 16 | 18+2 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 16Höchster Wert | 14−2 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 2 | 5+3 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 18 | 28+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 30Höchster Wert | 30gleich wie AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 50 | 70+20 gegenüber AHöchster Wert |
| Reichweite | 430Höchster Wert | 420−10 gegenüber A |
| Munition | 22 | 25+3 gegenüber AHöchster Wert |
| Fernkampfstärke | 340Höchster Wert | 334−6 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.