Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Witch Elves | Tomb Guard | Saurus Spears |
|---|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie | Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Infanterie, Leadership | Nahkampf | Nahkampf, Anti-Large, Leadership |
| Attribute | Bonus gegen Infanterie | Schild | Bonus gegen große Ziele |
| Kosten (Custom Battle) | 750 | 750gleich wie A | 750gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 800 | 0−800 gegenüber A | 750−50 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 200 | 0−200 gegenüber A | 188−12 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 100 | 120+20 gegenüber A | 100gleich wie A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 38Höchster Wert | 32−6 gegenüber A | 24−14 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 26 | 41+15 gegenüber AHöchster Wert | 32+6 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 24Höchster Wert | 8−16 gegenüber A | 10−14 gegenüber A |
| Waffenstärke | 40 | 42+2 gegenüber AHöchster Wert | 42+2 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 5 | 55+50 gegenüber A | 60+55 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 72 | 65−7 gegenüber A | 75+3 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 44Höchster Wert | 28−16 gegenüber A | 31−13 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 6.500 | 9.840+3.340 gegenüber A | 10.200+3.700 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.