Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Wrathmongers | Chosen of Khorne |
|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Leadership | Nahkampf, Leadership |
| Attribute | – | Flammenangriffe, Schild |
| Kosten (Custom Battle) | 1.500 | 1.300−200 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.500 | 1.300−200 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 375 | 325−50 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 32 | 80+48 gegenüber A |
| Stufe | 4 | 3−1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 60Höchster Wert | 46−14 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 46 | 55+9 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 44Höchster Wert | 26−18 gegenüber A |
| Waffenstärke | 80Höchster Wert | 48−32 gegenüber A |
| Rüstung | 70 | 130+60 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 85Höchster Wert | 85gleich wie AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 40Höchster Wert | 28−12 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 10.080 | 10.480+400 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.