Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Wrathmongers | Infernal Ironsworn |
|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Leadership | Fernkampf, Leadership |
| Attribute | – | Magische Angriffe, Flammenangriffe, Schild, Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 1.500 | 1.400−100 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.500 | 1.400−100 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 375 | 350−25 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 32 | 100+68 gegenüber A |
| Stufe | 4 | 3−1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 60Höchster Wert | 42−18 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 46 | 64+18 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 44Höchster Wert | 12−32 gegenüber A |
| Waffenstärke | 80Höchster Wert | 42−38 gegenüber A |
| Rüstung | 70 | 125+55 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 85Höchster Wert | 85gleich wie AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 40Höchster Wert | 26−14 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 10.080 | 10.600+520 gegenüber AHöchster Wert |
| Reichweite | Nicht belegt | 70 |
| Munition | Nicht belegt | 2 |
| Fernkampfstärke | Nicht belegt | 1 |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.