Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Great Cannons | Warp Lightning Cannons | Hellcannon |
|---|---|---|---|
| Klasse | Artillerie | Artillerie | Artillerie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Artillerie | Anti-Large, Artillerie | Artillerie, Leadership |
| Attribute | Fernwaffe | Bonus gegen große Ziele, Magische Angriffe, Fernwaffe | Magische Angriffe, Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 800 | 950+150 gegenüber A | 1.200+400 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 800 | 950+150 gegenüber A | 1.200+400 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 200 | 238+38 gegenüber A | 300+100 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 44 | 56+12 gegenüber A | 12−32 gegenüber A |
| Stufe | 3 | 3gleich wie A | 3gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 10 | 16+6 gegenüber A | 18+8 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 6 | 16+10 gegenüber AHöchster Wert | 14+8 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 5Höchster Wert | 2−3 gegenüber A | 5gleich wie AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 24 | 18−6 gegenüber A | 28+4 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 20 | 30+10 gegenüber AHöchster Wert | 30+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 50 | 50gleich wie A | 70+20 gegenüber AHöchster Wert |
| Reichweite | 450Höchster Wert | 430−20 gegenüber A | 420−30 gegenüber A |
| Munition | 22 | 22gleich wie A | 25+3 gegenüber AHöchster Wert |
| Fernkampfstärke | 440Höchster Wert | 340−100 gegenüber A | 334−106 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.