Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Gyrobombers | Iron Daemon | Hellcannon |
|---|---|---|---|
| Klasse | Artillerie | Artillerie | Artillerie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Artillerie, Flug | Anti-Infanterie, Artillerie, Leadership | Artillerie, Leadership |
| Attribute | Fliegend, Fernwaffe | Bonus gegen Infanterie, Fernwaffe | Magische Angriffe, Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 1.150 | 1.150gleich wie A | 1.200+50 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.150 | 1.100−50 gegenüber A | 1.200+50 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 288 | 275−13 gegenüber A | 300+12 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 4 | 5+1 gegenüber A | 12+8 gegenüber A |
| Stufe | 3 | 3gleich wie A | 3gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 40Höchster Wert | 30−10 gegenüber A | 18−22 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 4 | 25+21 gegenüber AHöchster Wert | 14+10 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 30 | 50+20 gegenüber AHöchster Wert | 5−25 gegenüber A |
| Waffenstärke | 88 | 250+162 gegenüber AHöchster Wert | 28−60 gegenüber A |
| Rüstung | 100 | 120+20 gegenüber AHöchster Wert | 30−70 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 64 | 100+36 gegenüber AHöchster Wert | 70+6 gegenüber A |
| Reichweite | 130 | 120−10 gegenüber A | 420+290 gegenüber AHöchster Wert |
| Munition | 240Höchster Wert | 40−200 gegenüber A | 25−215 gegenüber A |
| Fernkampfstärke | Nicht belegt | Nicht belegt | 334 |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.