Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Hellcannon | Warp Lightning Cannons | Great Cannons |
|---|---|---|---|
| Klasse | Artillerie | Artillerie | Artillerie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Artillerie, Leadership | Anti-Large, Artillerie | Artillerie |
| Attribute | Magische Angriffe, Fernwaffe | Bonus gegen große Ziele, Magische Angriffe, Fernwaffe | Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 1.200 | 950−250 gegenüber A | 800−400 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.200 | 950−250 gegenüber A | 800−400 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 300 | 238−62 gegenüber A | 200−100 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 12 | 56+44 gegenüber A | 44+32 gegenüber A |
| Stufe | 3 | 3gleich wie A | 3gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 18Höchster Wert | 16−2 gegenüber A | 10−8 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 14 | 16+2 gegenüber AHöchster Wert | 6−8 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 5Höchster Wert | 2−3 gegenüber A | 5gleich wie AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 28Höchster Wert | 18−10 gegenüber A | 24−4 gegenüber A |
| Rüstung | 30Höchster Wert | 30gleich wie AHöchster Wert | 20−10 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 70Höchster Wert | 50−20 gegenüber A | 50−20 gegenüber A |
| Reichweite | 420 | 430+10 gegenüber A | 450+30 gegenüber AHöchster Wert |
| Munition | 25Höchster Wert | 22−3 gegenüber A | 22−3 gegenüber A |
| Fernkampfstärke | 334 | 340+6 gegenüber A | 440+106 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.