Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Iron Daemon | Gyrobombers | Hellcannon |
|---|---|---|---|
| Klasse | Artillerie | Artillerie | Artillerie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Anti-Infanterie, Artillerie, Leadership | Artillerie, Flug | Artillerie, Leadership |
| Attribute | Bonus gegen Infanterie, Fernwaffe | Fliegend, Fernwaffe | Magische Angriffe, Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 1.150 | 1.150gleich wie A | 1.200+50 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.100 | 1.150+50 gegenüber A | 1.200+100 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 275 | 288+13 gegenüber A | 300+25 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 5 | 4−1 gegenüber A | 12+7 gegenüber A |
| Stufe | 3 | 3gleich wie A | 3gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 30 | 40+10 gegenüber AHöchster Wert | 18−12 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 25Höchster Wert | 4−21 gegenüber A | 14−11 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 50Höchster Wert | 30−20 gegenüber A | 5−45 gegenüber A |
| Waffenstärke | 250Höchster Wert | 88−162 gegenüber A | 28−222 gegenüber A |
| Rüstung | 120Höchster Wert | 100−20 gegenüber A | 30−90 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 100Höchster Wert | 64−36 gegenüber A | 70−30 gegenüber A |
| Reichweite | 120 | 130+10 gegenüber A | 420+300 gegenüber AHöchster Wert |
| Munition | 40 | 240+200 gegenüber AHöchster Wert | 25−15 gegenüber A |
| Fernkampfstärke | Nicht belegt | Nicht belegt | 334 |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.