Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Warp Lightning Cannons | Great Cannons | Hellcannon |
|---|---|---|---|
| Klasse | Artillerie | Artillerie | Artillerie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Anti-Large, Artillerie | Artillerie | Artillerie, Leadership |
| Attribute | Bonus gegen große Ziele, Magische Angriffe, Fernwaffe | Fernwaffe | Magische Angriffe, Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 950 | 800−150 gegenüber A | 1.200+250 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 950 | 800−150 gegenüber A | 1.200+250 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 238 | 200−38 gegenüber A | 300+62 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 56 | 44−12 gegenüber A | 12−44 gegenüber A |
| Stufe | 3 | 3gleich wie A | 3gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 16 | 10−6 gegenüber A | 18+2 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 16Höchster Wert | 6−10 gegenüber A | 14−2 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 2 | 5+3 gegenüber AHöchster Wert | 5+3 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 18 | 24+6 gegenüber A | 28+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 30Höchster Wert | 20−10 gegenüber A | 30gleich wie AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 50 | 50gleich wie A | 70+20 gegenüber AHöchster Wert |
| Reichweite | 430 | 450+20 gegenüber AHöchster Wert | 420−10 gegenüber A |
| Munition | 22 | 22gleich wie A | 25+3 gegenüber AHöchster Wert |
| Fernkampfstärke | 340 | 440+100 gegenüber AHöchster Wert | 334−6 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.